logo
GobiernoTransparente

Gobierno Regional de La Araucanía

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de Enero del año 2007 a la fecha.

Última Actualización : 31/12/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional Chancerel González Ricardo Alejandro 5 5 9 01/01/2007 31/03/2007
2 Profesional Arce Neira Sebastián Patricio   6 9 30/07/2007 31/12/2007
3 Profesional González Pacheco Rodrigo Héctor   6 9 01/09/2007 31/12/2007
4 Profesional Henríquez Jaramillo Luis Osvaldo   6 9 01/01/2007 31/12/2007
5 Profesional Toloza Bravo Ismael Simón   6 9 01/02/2007 23/09/2007
6 Profesional Vallejos Reyes Marlyn Orietta   6 9 30/07/2007 31/12/2007
7 Profesional Vivallo Yáñez Claudia Alejandra 5 6 9 01/04/2007 31/12/2007
8 Profesional Carrasco Riquelme Gonzalo Mauricio   7 9 30/07/2007 31/12/2007
9 Profesional Chancerel González Ricardo Alejandro   7 9 01/04/2007 30/06/2007
10 Profesional Espinoza Jara José Jaime   7 9 01/09/2007 31/12/2007
11 Profesional Riquelme Zapata Ida Ruth   7 9 01/01/2007 31/12/2007
12 Profesional Carvajal Sagredo Tamara Antonietta   8 9 15/01/2007 31/12/2007
13 Profesional González Pacheco Rodrigo Héctor   8 9 01/01/2007 31/08/2007
14 Profesional González Urra Lorena Elizabeth   8 9 01/01/2007 31/12/2007
15 Profesional Loyer Lobato Rubén Darío   8 9 01/01/2007 31/12/2007
16 Profesional Munzenmayer García Luis Alberto   8 9 01/01/2007 31/03/2007
17 Profesional Pacheco Herrera Luis Fernando   8 9 11/01/2007 31/12/2007
18 Profesional Paredes Romero Nelly del Rosario   8 9 01/01/2007 31/12/2007
19 Profesional Seitún Erices Malki Jorge   8 9 01/09/2007 31/12/2007
20 Profesional Oliva González Juan Pablo   9 9 01/03/2007 31/12/2007
21 Profesional Olivero Núñez Hélida Deyanira   9 9 01/01/2007 31/12/2007
22 Profesional Osses Cárdenas Marcia Ester   9 9 01/01/2007 31/12/2007
23 Profesional Ruiz Oñate Víctor Hugo   9 9 01/09/2007 31/12/2007
24 Profesional Seitún Erices Malki Jorge   9 9 16/04/2007 31/08/2007
25 Profesional Bravo Osses René Gerardo   10 9 01/01/2007 08/04/2007
26 Profesional Ramírez Herrera Cristian Roberto   10 9 01/01/2007 31/12/2007
27 Profesional Vogel Vallespir Felipe Andrés   10 9 01/01/2007 31/12/2007
28 Profesional Alvial Fernández Luis Armando 5 11 9 01/01/2007 31/12/2007
29 Profesional Candia Sandoval Jaime Enrique   11 9 01/01/2007 31/12/2007
30 Profesional Flores Leiva Marcelo Alejandro   11 9 01/01/2007 31/12/2007
31 Profesional Hernández Balboa Marcial Eugenio   11 9 01/01/2007 31/12/2007
32 Profesional Muñoz Puentes Christian Hugo   12 9 01/01/2007 31/12/2007
33 Profesional Rascheya Rickemberg Elizabeth Lorna   13 9 01/01/2007 31/12/2007
34 Profesional Sandoval Caamaño Claudio Andrés   13 9 01/01/2007 31/12/2007
35 Técnico Ortíz Vásquez Nelda Ester   10 9 01/01/2007 31/12/2007
36 Administrativo Marihual Suazo Miguel Patricio   13 9 01/01/2007 31/12/2007
37 Administrativo Pino Escobar Patricial Lilian   13 9 01/01/2007 31/12/2007
38 Auxiliar Adriazola Flores Nelson Rolando 4 21 9 01/01/2007 31/12/2007
39 Auxiliar Sepúlveda Fernández Robert Alejandro 4 21 9 01/01/2007 31/12/2007
40 Auxiliar Ortíz Castillo Verónica del Carmen   22 9 20/09/2007 31/12/2007

Observaciones
1 Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
2 Conserva en propiedad su cargo de Planta, de conformidad al artículo 87 del DFL Nº 29, 2004, del Ministerio de Hacienda
3 Suplente
4 Conductor
5 Se encuentra en Comisión de Servicio
6 Se encuentra con Permiso Sin Goce de Sueldo
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir